5 701
enregistrements
5 701 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
nom_commune
date_denomination
Du
au
code_postal
type_voie
numero_departement | numero_commune | nom_commune | id_voie | code_eurometropole | libelle_voie | libelle_complet_voie | libelle_typographique | libelle_mot_directeur | libelle_langue_regionale | date_denomination | type_voie | code_rivoli | date_creation | date_maj |
---|
numero_departement | numero_commune | nom_commune | id_voie | code_eurometropole | libelle_voie | libelle_complet_voie | libelle_typographique | libelle_mot_directeur | libelle_langue_regionale | date_denomination | type_voie | code_rivoli | date_creation | date_maj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 001 | Achenheim | 8 447 | 0053 | RUE DES ARGILIERS | RUE DES ARGILIERS | Rue des Argiliers | Argiliers (rue des) | 23 janvier 2017 | rue | 0035R | 26 février 2018 13:51 | 31 janvier 2025 10:26 | |
2 | 67 | 001 | Achenheim | 7 567 | 0029 | RUE BOURGEND | RUE BOURGEND | Rue Bourgend | Bourgend (rue) | 1 janvier 2017 | rue | 0060T | 30 août 2016 14:37 | 31 janvier 2025 10:26 | |
3 | 67 | 001 | Achenheim | 7 561 | 0023 | RUE ALBERT CALMETTE | RUE ALBERT CALMETTE | Rue Albert Calmette | Calmette (rue Albert) | 1 janvier 2017 | rue | 0100L | 25 août 2016 16:37 | 31 janvier 2025 10:26 | |
4 | 67 | 001 | Achenheim | 7 573 | 0035 | RUE DU CANAL | RUE DU CANAL | Rue du Canal | Canal (rue du) | 1 janvier 2017 | rue | 0120H | 1 septembre 2016 18:15 | 31 janvier 2025 10:26 | |
5 | 67 | 001 | Achenheim | 8 443 | 0049 | RUE DES CHAMPS | RUE DES CHAMPS | Rue des Champs | Champs (rue des) | 29 mai 2017 | rue | 0130U | 26 février 2018 13:17 | 31 janvier 2025 10:26 | |
6 | 67 | 001 | Achenheim | 7 409 | 0002 | RUE ERCKMANN CHATRIAN | RUE ERCKMANN CHATRIAN | Rue Erckmann Chatrian | Chatrian (rue Erckmann-) | 1 janvier 2017 | rue | 0240N | 7 juillet 2016 09:27 | 31 janvier 2025 10:26 | |
7 | 67 | 001 | Achenheim | 7 557 | 0019 | RUE DU COLLEGE | RUE DU COLLEGE | Rue du Collège | Collège (rue du) | 1 janvier 2017 | rue | 0160B | 22 août 2016 15:35 | 31 janvier 2025 10:26 | |
8 | 67 | 001 | Achenheim | 8 444 | 0050 | RUE DES COQUELICOTS | RUE DES COQUELICOTS | Rue des Coquelicots | Coquelicots (rue des) | 29 mai 2017 | rue | 0155W | 26 février 2018 13:21 | 31 janvier 2025 10:26 | |
9 | 67 | 001 | Achenheim | 7 564 | 0026 | RUE DESCARTES | RUE DESCARTES | Rue Descartes | Descartes (rue) | 1 janvier 2017 | rue | 0180Y | 29 août 2016 16:26 | 31 janvier 2025 10:26 | |
10 | 67 | 001 | Achenheim | 7 427 | 0014 | RUE DE L'ETOILE | RUE DE L'ETOILE | Rue de l'Etoile | Etoile (rue de l') | 1 janvier 2017 | rue | 0260K | 12 juillet 2016 17:17 | 31 janvier 2025 10:49 | |
11 | 67 | 001 | Achenheim | 7 421 | 0008 | RUE HAUTE | RUE HAUTE | Rue Haute | Haute (rue) | 1 janvier 2017 | rue | 0320A | 12 juillet 2016 14:12 | 31 janvier 2025 10:26 | |
12 | 67 | 001 | Achenheim | 7 577 | 0039 | RTE DE HOLTZHEIM | ROUTE DE HOLTZHEIM | Route de Holtzheim | Holtzheim (route de) | 1 janvier 2017 | route | 0340X | 7 septembre 2016 11:11 | 31 janvier 2025 10:26 | |
13 | 67 | 001 | Achenheim | 7 548 | 0017 | RTE D'ITTENHEIM | ROUTE D'ITTENHEIM | Route d'Ittenheim | Ittenheim (route d') | 1 janvier 2017 | route | 0360U | 9 août 2016 16:01 | 31 janvier 2025 10:26 | |
14 | 67 | 001 | Achenheim | 7 579 | 0041 | RUE DU MOULIN | RUE DU MOULIN | Rue du Moulin | Moulin (rue du) | 1 janvier 2017 | rue | 0460C | 8 septembre 2016 16:25 | 31 janvier 2025 10:26 | |
15 | 67 | 001 | Achenheim | 8 440 | 0048 | RUE DES MEROVINGIENS | RUE DES MEROVINGIENS | Rue des Mérovingiens | Mérovingiens (rue des) | 6 juin 2016 | rue | 0423M | 22 février 2018 17:15 | 31 janvier 2025 10:26 | |
16 | 67 | 001 | Achenheim | 7 582 | 0044 | RUE DU NOYER | RUE DU NOYER | Rue du Noyer | Noyer (rue du) | 1 janvier 2017 | rue | 0480Z | 13 septembre 2016 15:43 | 31 janvier 2025 10:26 | |
17 | 67 | 001 | Achenheim | 7 581 | 0043 | RUE DES ORMES | RUE DES ORMES | Rue des Ormes | Ormes (rue des) | 1 janvier 2017 | rue | 0495R | 13 septembre 2016 15:27 | 31 janvier 2025 10:26 | |
18 | 67 | 001 | Achenheim | 7 565 | 0027 | RUE BLAISE PASCAL | RUE BLAISE PASCAL | Rue Blaise Pascal | Pascal (rue Blaise) | 1 janvier 2017 | rue | 0040W | 29 août 2016 16:37 | 31 janvier 2025 10:26 | |
19 | 67 | 001 | Achenheim | 7 562 | 0024 | RUE LOUIS PASTEUR | RUE LOUIS PASTEUR | Rue Louis Pasteur | Pasteur (rue Louis) | 1 janvier 2017 | rue | 0410Y | 29 août 2016 14:42 | 31 janvier 2025 10:26 | |
20 | 67 | 001 | Achenheim | 7 570 | 0032 | RUE DES PRUNUS | RUE DES PRUNUS | Rue des Prunus | Prunus (rue des) | 1 janvier 2017 | rue | 0507D | 31 août 2016 16:48 | 31 janvier 2025 10:26 | |
21 | 67 | 001 | Achenheim | 7 422 | 0009 | RUE ALBERT SCHWEITZER | RUE ALBERT SCHWEITZER | Rue Albert Schweitzer | Schweitzer (rue Albert) | 1 janvier 2017 | rue | 0020Z | 12 juillet 2016 15:02 | 31 janvier 2025 10:26 | |
22 | 67 | 001 | Achenheim | 7 428 | 0015 | RUE DU SOLEIL | RUE DU SOLEIL | Rue du Soleil | Soleil (rue du) | 1 janvier 2017 | rue | 0520T | 12 juillet 2016 17:27 | 31 janvier 2025 10:26 | |
23 | 67 | 043 | Bischheim | 3 514 | 0025 | RUE D'ALSACE | RUE D'ALSACE | Rue d'Alsace | Alsace (rue d') | 18 août 1987 | rue | 0040N | 31 janvier 2025 10:26 | ||
24 | 67 | 043 | Bischheim | 2 775 | 0048 | RUE DE L'ATOME | RUE DE L'ATOME | Rue de l'Atome | Atome (rue de l') | 18 août 1987 | rue | 0085M | 31 janvier 2025 10:26 | ||
25 | 67 | 043 | Bischheim | 3 013 | 0231 | RUE GEORGES BURGER | RUE GEORGES BURGER | Rue Georges Burger | Burger (rue Georges) | 18 août 1987 | rue | 0420B | 31 janvier 2025 10:26 | ||
26 | 67 | 043 | Bischheim | 2 827 | 0070 | RUE DU CANAL | RUE DU CANAL | Rue du Canal | Canal (rue du) | 18 août 1987 | rue | 0130L | 31 janvier 2025 10:26 | ||
27 | 67 | 043 | Bischheim | 2 829 | 0090 | RUE DES CHANTIERS | RUE DES CHANTIERS | Rue des Chantiers | Chantiers (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0170E | 31 janvier 2025 10:26 | ||
28 | 67 | 043 | Bischheim | 2 832 | 0105 | RUE DE LA CHARRUE | RUE DE LA CHARRUE | Rue de la Charrue | Charrue (rue de la) | 18 août 1987 | rue | 0200M | 31 janvier 2025 10:26 | ||
29 | 67 | 043 | Bischheim | 5 411 | 0170 | RUE ERCKMANN CHATRIAN | RUE ERCKMANN CHATRIAN | Rue Erckmann Chatrian | Chatrian (rue Erckmann-) | 18 août 1987 | rue | 0310G | 31 janvier 2025 10:26 | ||
30 | 67 | 043 | Bischheim | 5 161 | 0080 | RUE DE LA CHAINE | RUE DE LA CHAINE | Rue de la Chaîne | Chaîne (rue de la) | 18 août 1987 | rue | 0150H | 31 janvier 2025 10:26 | ||
31 | 67 | 043 | Bischheim | 2 825 | 0115 | RUE DES CHATAIGNIERS | RUE DES CHATAIGNIERS | Rue des Châtaigniers | Châtaigniers (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0215D | 31 janvier 2025 10:26 | ||
32 | 67 | 043 | Bischheim | 2 830 | 0120 | RLE DES CHATAIGNIERS | RUELLE DES CHATAIGNIERS | Ruelle des Chataîgniers | Châtaigniers (ruelle des) | 18 août 1987 | ruelle | 0216E | 31 janvier 2025 10:26 | ||
33 | 67 | 043 | Bischheim | 3 061 | 0130 | RUE DES CIGOGNES | RUE DES CIGOGNES | Rue des Cigognes | Cigognes (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0230V | 31 janvier 2025 10:26 | ||
34 | 67 | 043 | Bischheim | 5 606 | 0218 | RUE GABRIELLE COLETTE | RUE GABRIELLE COLETTE | Rue Gabrielle Colette | Colette (rue Gabrielle) | 18 août 1987 | rue | 0394Y | 31 janvier 2025 10:26 | ||
35 | 67 | 043 | Bischheim | 5 770 | 0240 | RUE HENRY DUNANT | RUE HENRY DUNANT | Rue Henry Dunant | Dunant (rue Henry) | 18 août 1987 | rue | 0426H | 31 janvier 2025 10:26 | ||
36 | 67 | 043 | Bischheim | 3 062 | 0160 | RUE DE L'EGLISE | RUE DE L'EGLISE | Rue de l'Eglise | Eglise (rue de l') | 18 août 1987 | rue | 0290K | 31 janvier 2025 10:49 | ||
37 | 67 | 043 | Bischheim | 5 382 | 0163 | RUE DE L'ELECTRICITE | RUE DE L'ELECTRICITE | Rue de l'Electricité | Electricité (rue de l') | 18 août 1987 | rue | 0295R | 31 janvier 2025 10:49 | ||
38 | 67 | 043 | Bischheim | 6 474 | 0165 | RUE DE L'EPINE | RUE DE L'EPINE | Rue de l'Epine | Epine (rue de l') | 18 août 1987 | rue | 0300W | 31 janvier 2025 10:49 | ||
39 | 67 | 043 | Bischheim | 3 059 | 0180 | RUE DE L'ETOILE | RUE DE L'ETOILE | Rue de l'Etoile | Etoile (rue de l') | 18 août 1987 | rue | 0330D | 31 janvier 2025 10:49 | ||
40 | 67 | 043 | Bischheim | 6 470 | 0185 | RLE DE L'ETOILE | RUELLE DE L'ETOILE | Ruelle de l'Etoile | Etoile (ruelle de l') | 18 août 1987 | ruelle | 0331E | 31 janvier 2025 10:49 | ||
41 | 67 | 043 | Bischheim | 5 377 | 0187 | RUE DES FAISANS | RUE DES FAISANS | Rue des Faisans | Faisans (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0340P | 31 janvier 2025 10:26 | ||
42 | 67 | 043 | Bischheim | 3 068 | 0265 | RUE JULES FERRY | RUE JULES FERRY | Rue Jules Ferry | Ferry (rue Jules) | 18 août 1987 | rue | 0490C | 31 janvier 2025 10:26 | ||
43 | 67 | 043 | Bischheim | 3 065 | 0155 | RUE EDMOND FLAMAND | RUE EDMOND FLAMAND | Rue Edmond Flamand | Flamand (rue Edmond) | 18 août 1987 | rue | 0280Z | 31 janvier 2025 10:26 | ||
44 | 67 | 043 | Bischheim | 6 463 | 0190 | RUE DES FLEURS | RUE DES FLEURS | Rue des Fleurs | Fleurs (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0350A | 31 janvier 2025 10:26 | ||
45 | 67 | 043 | Bischheim | 4 544 | 0195 | IMP FLOREAL | IMPASSE FLOREAL | Impasse Floréal | Floréal (impasse) | 18 août 1987 | impasse | 0360L | 31 janvier 2025 10:26 | ||
46 | 67 | 043 | Bischheim | 3 294 | 0200 | RUE DE LA FONTAINE | RUE DE LA FONTAINE | Rue de la Fontaine | Fontaine (rue de la) | 18 août 1987 | rue | 0370X | 31 janvier 2025 10:26 | ||
47 | 67 | 043 | Bischheim | 2 824 | 0223 | AVE CHARLES DE GAULLE | AVENUE CHARLES DE GAULLE | Avenue Charles de Gaulle | Gaulle (avenue Charles de) | 18 août 1987 | avenue | 0178N | 31 janvier 2025 10:26 | ||
48 | 67 | 043 | Bischheim | 4 705 | 0095 | RUE CHARLES HERM | RUE CHARLES HERM | Rue Charles Herm | Herm (rue Charles) | 18 août 1987 | rue | 0180R | 31 janvier 2025 10:26 | ||
49 | 67 | 043 | Bischheim | 3 299 | 0245 | RUE DES HIRONDELLES | RUE DES HIRONDELLES | Rue des Hirondelles | Hirondelles (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0440Y | 31 janvier 2025 10:26 | ||
50 | 67 | 043 | Bischheim | 1 099 | 0662 | PASS GEORGES HUMMEL | PASSAGE GEORGES HUMMEL | Passage Georges Hummel | Hummel (passage Georges) | 13 mars 1997 | passage | 0422D | 31 janvier 2025 10:26 | ||
51 | 67 | 043 | Bischheim | 6 553 | 0247 | IMP DE L'INDUCTION | IMPASSE DE L'INDUCTION | Impasse de l'Induction | Induction (impasse de l') | 16 décembre 1993 | impasse | 0447F | 31 janvier 2025 10:26 | ||
52 | 67 | 043 | Bischheim | 3 072 | 0250 | RUE DES JARDINS | RUE DES JARDINS | Rue des Jardins | Jardins (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0460V | 31 janvier 2025 10:26 | ||
53 | 67 | 043 | Bischheim | 3 298 | 0270 | RUE LAMARTINE | RUE LAMARTINE | Rue Lamartine | Lamartine (rue) | 18 août 1987 | rue | 0495H | 31 janvier 2025 10:26 | ||
54 | 67 | 043 | Bischheim | 6 699 | 0235 | RUE HENRI LANG | RUE HENRI LANG | Rue Henri Lang | Lang (rue Henri) | 18 août 1987 | rue | 0430M | 31 janvier 2025 10:26 | ||
55 | 67 | 043 | Bischheim | 6 149 | 0159 | PCE SAINT LAURENT | PLACE SAINT-LAURENT | Place Saint-Laurent | Laurent (place Saint) | 5 septembre 1991 | place | 0289J | 31 janvier 2025 10:26 | ||
56 | 67 | 043 | Bischheim | 3 067 | 0225 | RUE DU GENERAL LECLERC | RUE DU GENERAL LECLERC | Rue du Général Leclerc | Leclerc (rue du Général) | 18 août 1987 | rue | 0410R | 31 janvier 2025 10:26 | ||
57 | 67 | 043 | Bischheim | 5 387 | 0293 | RUE LOUIS ET AUGUSTE LUMIERE | RUE LOUIS ET AUGUSTE LUMIERE | Rue Louis et Auguste Lumière | Lumière (rue Louis et Auguste) | 18 août 1987 | rue | 0528U | 31 janvier 2025 10:26 | ||
58 | 67 | 043 | Bischheim | 6 262 | 0310 | RUE DU MARAIS | RUE DU MARAIS | Rue du Marais | Marais (rue du) | 18 août 1987 | rue | 0550T | 31 janvier 2025 10:26 | ||
59 | 67 | 043 | Bischheim | 7 083 | 0320 | PCE DU MARCHE | PLACE DU MARCHE | Place du Marché | Marché (place du) | 18 août 1987 | place | 0561E | 12 septembre 2014 10:20 | 31 janvier 2025 10:26 | |
60 | 67 | 043 | Bischheim | 2 465 | 0327 | CHEM DES MARINIERS | CHEMIN DES MARINIERS | Chemin des Mariniers | Mariniers (chemin des) | 16 décembre 1993 | chemin | 0567L | 31 janvier 2025 10:26 | ||
61 | 67 | 043 | Bischheim | 3 305 | 0330 | RUE MARS | RUE MARS | Rue Mars | Mars (rue) | 18 août 1987 | rue | 0580A | 31 janvier 2025 10:26 | ||
62 | 67 | 043 | Bischheim | 5 737 | 0676 | RUE EMILE MATHIS | RUE EMILE MATHIS | Rue Emile Mathis | Mathis (rue Emile) | 20 septembre 2007 | rue | 0585F | 4 février 2025 09:22 | ||
63 | 67 | 043 | Bischheim | 3 300 | 0335 | RUE MAURICE MULLER | RUE MAURICE MULLER | Rue Maurice Muller | Muller (rue Maurice) | 18 août 1987 | rue | 0590L | 31 janvier 2025 10:26 | ||
64 | 67 | 043 | Bischheim | 5 004 | 0018 | RUE ALFRED DE MUSSET | RUE ALFRED DE MUSSET | Rue Alfred de Musset | Musset (rue Alfred de) | 18 août 1987 | rue | 0025X | 31 janvier 2025 10:26 | ||
65 | 67 | 043 | Bischheim | 3 309 | 0345 | RUE DES MESANGES | RUE DES MESANGES | Rue des Mésanges | Mésanges (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0597U | 31 janvier 2025 10:26 | ||
66 | 67 | 043 | Bischheim | 3 297 | 0205 | RUE DU FOSSE-NEUF | RUE DU FOSSE-NEUF | Rue du Fossé-Neuf | Neuf (rue du fossé) | 18 août 1987 | rue | 0380H | 31 janvier 2025 10:26 | ||
67 | 67 | 043 | Bischheim | 3 520 | 0380 | RUE DE NIEDERHAUSBERGEN | RUE DE NIEDERHAUSBERGEN | Rue de Niederhausbergen | Niederhausbergen (rue de) | 18 août 1987 | rue | 0640R | 31 janvier 2025 10:26 | ||
68 | 67 | 043 | Bischheim | 3 535 | 0385 | RUE NOIRE | RUE NOIRE | Rue Noire | Noire (rue) | 18 août 1987 | rue | 0650B | 31 janvier 2025 10:26 | ||
69 | 67 | 043 | Bischheim | 5 449 | 0420 | RUE DES ORFEVRES | RUE DES ORFEVRES | Rue des Orfèvres | Orfèvres (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0720C | 31 janvier 2025 10:26 | ||
70 | 67 | 043 | Bischheim | 3 304 | 0308 | RUE DES MAIRES PFRIMMER | RUE DES MAIRES PFRIMMER | Rue des Maires Pfrimmer | Pfrimmer (rue des Maires) | 5 septembre 1991 | rue | 0547P | 31 janvier 2025 10:26 | ||
71 | 67 | 043 | Bischheim | 3 522 | 0450 | RUE DES PIGEONS | RUE DES PIGEONS | Rue des Pigeons | Pigeons (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0770G | 31 janvier 2025 10:26 | ||
72 | 67 | 043 | Bischheim | 6 568 | 0668 | RUE DES PINSONS | RUE DES PINSONS | Rue des Pinsons | Pinsons (rue des) | 21 septembre 2000 | rue | 0771H | 31 janvier 2025 10:26 | ||
73 | 67 | 043 | Bischheim | 3 532 | 0478 | RUE POINCARE | RUE POINCARE | Rue Poincaré | Poincaré (rue) | 18 août 1987 | rue | 0785Y | 31 janvier 2025 10:26 | ||
74 | 67 | 043 | Bischheim | 2 841 | 0479 | RUE DE REICHSTETT | RUE DE REICHSTETT | Rue de Reichstett | Reichstett (rue de) | 18 août 1987 | rue | 0821M | 31 janvier 2025 10:26 | ||
75 | 67 | 043 | Bischheim | 7 077 | 0500 | RUE DES ROITELETS | RUE DES ROITELETS | Rue des Roitelets | Roitelets (rue des) | 18 août 1987 | rue | 0873U | 31 janvier 2025 10:26 | ||
76 | 67 | 043 | Bischheim | 6 321 | 0663 | RUE PHILIPPE RUEFF | RUE PHILIPPE RUEFF | Rue Philippe Rueff | Rueff (rue Philippe) | 13 mars 1997 | rue | 0765B | 31 janvier 2025 10:26 | ||
77 | 67 | 043 | Bischheim | 3 252 | 0215 | RUE FREDERIC SALI | RUE FREDERIC SALI | Rue Frédéric Sali | Sali (rue Frédéric) | 18 août 1987 | rue | 0390U | 31 janvier 2025 10:26 | ||
78 | 67 | 043 | Bischheim | 2 850 | 0535 | RUE DE SAVOIE | RUE DE SAVOIE | Rue de Savoie | Savoie (rue de) | 18 août 1987 | rue | 0903B | 31 janvier 2025 10:26 | ||
79 | 67 | 043 | Bischheim | 5 474 | 0309 | RUE DES MAIRES SCHAUB | RUE DES MAIRES SCHAUB | Rue des Maires Schaub | Schaub (rue des Maires) | 5 septembre 1991 | rue | 0546N | 31 janvier 2025 10:26 | ||
80 | 67 | 043 | Bischheim | 6 576 | 0674 | CHEM RURAL DIT SCHLITTWAEJ | CHEMIN RURAL DIT SCHLITTWAEJ | Chemin rural dit Schlittwäj | Schlittwäj (chemin rural dit) | 18 octobre 2001 | chemin rural | 0976F | 31 janvier 2025 10:26 | ||
Aucun résultat