88
enregistrements
Geo Shape | designation_operation | maitre_oeuvre | ficheTimestamp | num_emprise | entreprise | surveillant_travaux | montant | coordination_travaux | lien_ogip | natdescr | donnee | annee_programme | avancement_projet | maitre_ouvrage | commune | geo_point_2d |
---|
Geo Shape | designation_operation | maitre_oeuvre | ficheTimestamp | num_emprise | entreprise | surveillant_travaux | montant | coordination_travaux | lien_ogip | natdescr | donnee | annee_programme | avancement_projet | maitre_ouvrage | commune | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {"coordinates":[[[7.645804834606829,48.51562511177043],[7.646055532957918,48.51527014146898],[7.646264971123444,48.51483269337509],[7.6464448829738805,48.514256221856826],[7.646530430505507,48.5139891 | Rue Charles Wendel | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022GEI02_ASST | non renseigné | non renseigné | 440000 € TTC | Coordination Voirie | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>235 m de DN 400 et 500 mm G</i> | Assainissement | 2022 | AVP | non renseigné | GEISPOLSHEIM | 48.514651822980525, 7.646426323413061 |
2 | {"coordinates":[[[7.732200380548119,48.60841031417233],[7.732415588475795,48.60839812836885],[7.732328198291112,48.60928928771169],[7.73222012630869,48.60929027747245],[7.732135356740615,48.6091537640 | Quartier des généraux : rues Rapp (EspEx) | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022SCH11-16_2_ASST | non renseigné | NKR | 110000 € TTC | Entretien chaussée et trottoir | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>85 m de DN 250 mm G</i> | Assainissement | 2022 | Travaux en cours | FGA | SCHILTIGHEIM | 48.60882900400401, 7.732271384632337 | |
3 | {"coordinates":[[[7.8309672651319895,48.65506981417927],[7.831270333992692,48.65502178637663],[7.831225447971546,48.65525392285152],[7.830951667210105,48.65575239851605],[7.830072727607776,48.65692254 | Rue du Général Leclerc et des Héros | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023WAN06_2_ASST | non renseigné | non renseigné | 1260000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>920 m de DN Chemisage 300, 500 mm et Ovoide 1000/600 mm</i> | Assainissement | 2023 | Reporté | PLE | LA WANTZENAU | 48.65751173897647, 7.828491328464816 |
4 | {"coordinates":[[[7.70614644254987,48.550895752907756],[7.706106227570352,48.55066573222506],[7.706877858316575,48.55056703470744],[7.70698874606363,48.549703326537426],[7.707897444892225,48.548680889 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.549872942269616, 7.70721985866192 | |
5 | {"coordinates":[[[7.709704291016305,48.549713438199376],[7.709600709230627,48.54949250539484],[7.710150904236523,48.54941918392923],[7.710271123630023,48.54968192226874],[7.709704291016305,48.54971343 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.54957591813017, 7.709939712617829 | |
6 | {"coordinates":[[[7.702823095010819,48.53480835845988],[7.703740304284767,48.53278117272571],[7.7040450962322335,48.53269226764697],[7.7030742749013745,48.53485284206184],[7.702823095010819,48.5348083 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.533787790949596, 7.703420258635811 | |
7 | {"coordinates":[[[7.706111323032991,48.53250833339088],[7.706080223208643,48.532350228403956],[7.706495562616949,48.53227566903631],[7.706870903753404,48.5323511073629],[7.706625433695552,48.532652327 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.532442083050974, 7.706466737717943 | |
8 | {"coordinates":[[[7.709040817799321,48.535363688555385],[7.709570200016067,48.53503714661866],[7.709815627710758,48.53466467161724],[7.709917613310516,48.53447043714077],[7.713779579158891,48.53503850 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.534898791554696, 7.71116014765142 | |
9 | {"coordinates":[[[[7.752453332187407,48.62796822125123],[7.752186675015109,48.62790883850055],[7.7520769671608285,48.62805999966009],[7.750838309105178,48.62772295217287],[7.750358076124646,48.6283952 | SDA SOU - Rues Mozart, Beethoven, Pasteur, Maréchal Foch et Mundolsheim | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023SOU03_2_ASST | non renseigné | non renseigné | 1500000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>805 m de DN 150, 400 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | AVP | LBR | SOUFFELWEYERSHEIM | 48.62822198243194, 7.751274293678065 |
10 | {"coordinates":[[[7.7529726073116905,48.60354862196967],[7.7532029131153894,48.60353569744716],[7.753829648911707,48.60427721410592],[7.754058639984799,48.60481532338271],[7.753289268016228,48.6052548 | Accompagnement Rues des Petits Champs et Neuve (pose collecteur) | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022SCH05_2_ASST | non renseigné | NKR | 170000 € TTC | Coordination voirie | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>80 m de DN 400 mm G</i> | Assainissement | 2023 | ACT | CLE | SCHILTIGHEIM | 48.60456673504206, 7.75324879044269 | |
11 | {"coordinates":[[[7.616374205873199,48.56109263134361],[7.616208643729581,48.56079653761679],[7.61621618662498,48.56044092394583],[7.616453314456486,48.560431487921505],[7.616428370200403,48.560814118 | SDA HAN - Rue des Prés, rue des Noyers, rue des Jardins et DO rue du Lavoir | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024HAN01_1_ASST | non renseigné | non renseigné | 4500000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>295 m de DN 400 et 600 mm</i> | Assainissement | 2024 | Initié | CZI | HANGENBIETEN | 48.560745747390605, 7.616353132152135 |
12 | {"coordinates":[[[7.68917004643723,48.551062208863215],[7.68937831666532,48.55048832808942],[7.689666526806841,48.54962494768208],[7.68979144034303,48.54965170109407],[7.689325512433687,48.55107359137 | Rue de la Protection | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023LIN05_2_ASST | non renseigné | non renseigné | 346000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>185 m de DN 300 mm G</i> | Assainissement | 2023 | AVP | CNE | LINGOLSHEIM | 48.55037306838352, 7.689484006176634 |
13 | {"coordinates":[[[7.753119168261205,48.6036093591608],[7.753113057683107,48.603417452429255],[7.753234992021938,48.60342422748072],[7.753218945760833,48.603602273903576],[7.753119168261205,48.60360935 | Accompagnement Rues des Petits Champs et Neuve (réhabilitation) | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022SCH05_3_ASST | non renseigné | NKR | 0 € TTC | Coordination voirie | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>14 m de DN 600/400 mm ovoïde</i> | Assainissement | 2023 | ACT | CLE | SCHILTIGHEIM | 48.603510196387525, 7.753170931291037 | |
14 | {"coordinates":[[[7.772410755599176,48.56889812037149],[7.772262065206754,48.56876377540336],[7.77340034917225,48.56799462025333],[7.773592097190339,48.567861325565076],[7.7736460992843055,48.56803466 | Rue de Metzeral | VDE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2025NDM01_2_ASST | non renseigné | non renseigné | 115000 € TTC | Tapis mince | 0 | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>120 m de DN 300 mm G</i> | Assainissement | 2025 | AVP | NOR | STRASBOURG - 08_Neudorf /Musau/Port du Rhin | 48.568398680870175, 7.772963798366834 |
15 | {"coordinates":[[[7.698276726807246,48.48979249813801],[7.69847377238829,48.48976327867924],[7.6984987201678825,48.490383235052846],[7.698610075503911,48.4910740010262],[7.698307638286031,48.492827112 | Rues des Vosges, de l'Ill, du Donon, des Loups et des Hirondelles | MSC | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023FEG04_2024FEG05_ASST | non renseigné | non renseigné | 1260000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>907 m de DN 250, 300 G et FD</i> | Assainissement | 2024 | AVP | CNE | FEGERSHEIM | 48.49182175294919, 7.697903088821114 |
16 | {"coordinates":[[[7.731266798558284,48.576989034993154],[7.731309727483931,48.57692211563437],[7.728712195389274,48.576083006453636],[7.72886799096146,48.57594631061899],[7.731485653913838,48.57677528 | Rue du Hohwald | CLA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2017GAR4812_EAU | non renseigné | non renseigné | 160000 € TTC | MOE Externe | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>220 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2018 | Reporté | PLE | STRASBOURG - 05_Gare/Kleber | 48.57645567564826, 7.730160114320252 |
17 | {"coordinates":[[[7.711368520199259,48.60433952330694],[7.711156981381579,48.604267614202314],[7.712820644834568,48.602887106401376],[7.71337009777927,48.603166645949074],[7.713725003253167,48.6029007 | Place de Haldenbourg (ANRU) | GKA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2021CRO08_EAU | non renseigné | non renseigné | 490000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>640 m de DN 100, 150 et 300 mm FD</i> | Eau | 2022 | AVP | non renseigné | STRASBOURG - 04_Cronenbourg/Hautepierre/Poteries/Hohberg | 48.60366511529474, 7.712883333540816 |
18 | {"coordinates":[[[7.728431781223353,48.607593465558494],[7.72847082131042,48.606974530484216],[7.728513906687174,48.60691955472315],[7.728562287026421,48.6064013564976],[7.729678015255527,48.606483645 | Quartier des généraux : rues Foch et Leclerc | MBL | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022SCH10-15_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 210000 € TTC | Entretien chaussée et trottoir | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>355 m de DN 100 et 150 mm FD</i> | Eau | 2022 | AVP | FGA | SCHILTIGHEIM | 48.60698908472088, 7.729135942984359 |
19 | {"coordinates":[[[7.830921225468621,48.65494239236655],[7.831248792891228,48.65483023716001],[7.83135161012758,48.65505886435281],[7.830940878893007,48.65586423381971],[7.829852312045278,48.6572262785 | Rues du Général Leclerc et des Héros (à partir de la rue Albert Zimmer) | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023WAN06_3_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>600 m de DN 100 et 200 mm FD</i> | Eau | 2023 | Reporté | FGA | LA WANTZENAU | 48.65679471732242, 7.829630427825278 |
20 | {"coordinates":[[[7.735875619650885,48.576524746264646],[7.733880289124161,48.57526234395074],[7.734157947036859,48.57518563964645],[7.7361520250191145,48.57637544993652],[7.735875619650885,48.5765247 | Rue de Saales | GKA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2017GAR4815_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 375000 € TTC | MOE Externe | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>285 m de DN 300 mm FD</i> | Eau | 2023 | Initié | non renseigné | STRASBOURG - 05_Gare/Kleber | 48.57586328718797, 7.735057786244014 |
21 | {"coordinates":[[[7.706051920188465,48.55088792952526],[7.706067126719009,48.550728793062135],[7.706240790394049,48.55066891249907],[7.706950558285945,48.55059387088961],[7.707014862273597,48.54977885 | Accompagnement SDA OST Sud - Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig et Quai Olida | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_1_EAU | non renseigné | PRU | 800000 € TTC | Hors coordination | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>830 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.54985394310332, 7.707226237200415 | |
22 | {"coordinates":[[[7.711051749866005,48.53719110518165],[7.711277858453157,48.5371674932057],[7.711467138268349,48.53827808851465],[7.71246147673027,48.53821603943985],[7.712870819482878,48.53793966365 | Accompagnement SDA OST Sud - Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig et Quai Olida | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_1_EAU | non renseigné | PRU | 800000 € TTC | Hors coordination | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>830 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.53825408871909, 7.711885149976738 | |
23 | {"coordinates":[[[7.732368654026364,48.57440862673399],[7.732577426570941,48.574264881182735],[7.733752233462833,48.57491114230417],[7.733513804465778,48.57507712905306],[7.732368654026364,48.57440862 | Rue de Saales | GKA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2017GAR4815_1_EAU | non renseigné | non renseigné | 375000 € TTC | MOE Externe | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>285 m de DN 300 mm FD</i> | Eau | 2023 | Initié | non renseigné | STRASBOURG - 05_Gare/Kleber | 48.57467305657445, 7.733066412688668 |
24 | {"coordinates":[[[7.744911687160763,48.55367531407962],[7.744825456740937,48.55354378889917],[7.748363551199253,48.552785142047206],[7.748181989153093,48.55242426698981],[7.748100814296198,48.55194878 | Route de la Meinau et rue de Lorraine | LOT | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023MEI02_EAU | non renseigné | non renseigné | 1048000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>1180 m de DN 150 et 200 mm FD</i> | Eau | 2023 | AVP | PLE | STRASBOURG - 07_Meinau | 48.55212068433562, 7.749686655836481 |
25 | {"coordinates":[[[7.742952324757617,48.587692459510016],[7.7431867941941865,48.587629772689034],[7.7445700662113115,48.59019115699198],[7.74436148700457,48.59027402446505],[7.742952324757617,48.587692 | Rue des Bonnes Gens | GKA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023GAR03_TRI02_2_EAU | SOGEA EST BTP | TGE | 850000 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>400 m de DN 200 mm FD et Ø 354/290 mm PeHD</i> | Eau | 2023 | ACT | NOR | STRASBOURG - 02_Centre | 48.58893465231564, 7.743760837353188 | |
26 | {"coordinates":[[[7.769312099121423,48.53482299319674],[7.769148480060998,48.534716103050606],[7.768593414932538,48.533916639798136],[7.768125488121067,48.53358505764453],[7.767618685038236,48.5330017 | Rues Welsch | GKA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024NHS03_2_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>665 m de DN 150 mm FD</i> | Eau | 2024 | PRO/DCE | OGA | STRASBOURG - 09_Neuhof | 48.533770792886855, 7.7687632312696335 | |
27 | {"coordinates":[[[7.744173108243341,48.55358756614782],[7.741106476874337,48.54908765801072],[7.741478729311385,48.548995529209236],[7.7421608349171045,48.54992346985731],[7.744290318379954,48.5530664 | Avenue de Colmar (Tronçon 1 : Général Offenstein - Levrault et Tronçon 2 : Meinau - Languedoc) | GKA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023STG01_2_EAU | SOGEA EST BTP | TGE | 450000 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>370 m de DN 200 mm FD</i> | Eau | 2024 | Travaux en cours | PLE | STRASBOURG - 07_Meinau | 48.55119453951985, 7.742775649192933 | |
28 | {"coordinates":[[[7.754911750837267,48.5681697064211],[7.755061551943374,48.56804032592875],[7.755228276991442,48.56812492755719],[7.75722942536835,48.56869486512108],[7.757143249514554,48.56883157793 | Rue de Mulhouse (Tronçon Polygône à Neufeld) | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024STG018_1_EAU | SPEYSER | non renseigné | 144000 € TTC | Coordination voirie | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>170 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | ACT | PLE | STRASBOURG - 08_Neudorf /Musau/Port du Rhin | 48.56844490230117, 7.756077987185805 | |
29 | {"coordinates":[[[7.697077501380842,48.60115938105199],[7.696983781847523,48.60107900470295],[7.698608188281901,48.600467884403926],[7.701532485386765,48.59897590861136],[7.703173633981066,48.59772932 | Route d'Oberhausbergen - Tronçon Rue Grimling - Avenue Racine (conduite de distribution) | GKA | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024CRS01_2_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Coordination voirie | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>1530 m de DN 150 mm FD</i> | Eau | 2024 | Initié | CLE | STRASBOURG - 04_Cronenbourg/Hautepierre/Poteries/Hohberg | 48.59746579659798, 7.7045373012587275 |
30 | {"coordinates":[[[7.58885558963989,48.55751531271511],[7.588779694487391,48.55744345907331],[7.589495255644352,48.55709845728604],[7.589666417167173,48.557264424273264],[7.5890373371530435,48.55760600 | Accompagnement SDA KOL - Rue Principale | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024KOL01_2_EAU | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Hors coordination | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>60 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | Initié | CZI | KOLBSHEIM | 48.55735896191139, 7.58922921063663 |
31 | {"coordinates":[[[7.753800829603077,48.5888151905116],[7.753553547410293,48.58886579165437],[7.753228457067302,48.58833330196789],[7.752241302999538,48.58860666226506],[7.752556124376285,48.5891030299 | Rues du Général Frère, Maréchal Foch et Louis Apffel | LOT | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024TRI02_EAU | non renseigné | non renseigné | 500000 € TTC | Tapis mince | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>550 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | Initié | DSE | STRASBOURG - 02_Centre | 48.588375443029165, 7.752173021064479 |
32 | {"coordinates":[[[7.744436971701156,48.60933524325536],[7.744442153174142,48.609147687682444],[7.746459560643785,48.60895282966495],[7.747551782015867,48.608780775691436],[7.747444525376143,48.6089650 | Rue de Lauterbourg | LOT | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024SCH06_EAU | non renseigné | non renseigné | 220000 € TTC | Tapis mince | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>220 m de DN 100 mm FD</i> | Eau | 2024 | Initié | OGA | SCHILTIGHEIM | 48.60907126758089, 7.74593287232833 |
33 | {"coordinates":[[[7.776730192193504,48.58300534350401],[7.776573014994233,48.582858791575354],[7.778314229823497,48.58193514416708],[7.777293978514955,48.581030060671374],[7.777497919201687,48.5809430 | Boulevard d'Anvers (Tronçon 3 : Wallonie-Louvain) | non renseigné | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022ORA04_3_EAU | non renseigné | non renseigné | 960000 € TTC | Entretien | 0 | Renouvellement du réseau d'eau potable<br/><i>600 m de DN 100, 200, 300 mm FD et 500 mm PeHD</i> | Eau | 2025 | Initié | CLE | STRASBOURG - 03_Conseil des XV | 48.58201629135935, 7.777763627473795 |
34 | {"coordinates":[[[7.713490274074466,48.63792432865233],[7.713793864914907,48.63760754000884],[7.714265981031088,48.637399406807894],[7.715357464057961,48.63737610500967],[7.718934849769671,48.63783980 | SDA - Renforcement du réseau d'assainissement autour du bassin de 5500 m3 et modification DO | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2016MUN4667_1_ASST | SOGEA EST BTP | NKR | 5500000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>685 m de DN 400 G, 400 et 1000 FD, 600, 800 et 1000 mm BA</i> | Assainissement | 2018 | Travaux en cours | EME | MUNDOLSHEIM | 48.63840273356829, 7.717795905323629 | |
35 | {"coordinates":[[[7.685132268818392,48.55115132529638],[7.685843255180196,48.55105775995383],[7.687249676309992,48.550894831836885],[7.687599157395908,48.55069778309838],[7.687656329286033,48.55106702 | SDA LIN - Secteur de la rue d'Ostwald (Rues Jean Rostand, de la Protection, d'Ostwald) - TF : Pose de collecteurs | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2018LIN4946_4_ASST | SPEYSER | PRU | 1358000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>190 m de DN 200 G, 400 G et 1000 FD</i> | Assainissement | 2019 | Travaux en cours | MJA | LINGOLSHEIM | 48.55108797260818, 7.686486575756188 |
36 | {"coordinates":[[[7.7527994314934245,48.653508442506265],[7.753686507609192,48.653429850558155],[7.754653918442484,48.65352776615059],[7.755389354040679,48.65216506862398],[7.759731005104543,48.647087 | RM63 | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022REI07_ASST | AXEO | NKR | 626000 € TTC | Tapis mince | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>965 m de DN 500 mm</i> | Assainissement | 2022 | Travaux en cours | FGA | REICHSTETT | 48.651059094333796, 7.756486773559738 | |
37 | {"coordinates":[[[7.7115618890553765,48.51856780387066],[7.711852524999059,48.51854343831973],[7.711966203395814,48.51905948672025],[7.713570575099114,48.51893779666506],[7.71383778278082,48.518864193 | Rue de la Forge et des Acacias | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022ILG08_2_ASST | non renseigné | non renseigné | 246000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>205 m de DN 300 et 400 mm G</i> | Assainissement | 2021 | Initié | DSE | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 48.51901533322215, 7.712472864343195 |
38 | {"coordinates":[[[7.711226546234585,48.53929347172251],[7.711342896587231,48.53877622337883],[7.711094495382163,48.53726688989923],[7.7112655312143215,48.537269013499895],[7.711422142742874,48.5383012 | SDA OST Sud - TF : Rues de Colmar, Erstein, Eschau, Roethig, Leclerc, du 23 Novembre, Maréchal Foch et Quai Olida - TO : Rue des Cerises | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2022OST08_2_ASST | DENNI LEGOLL | PRU | 1800000 € TTC | Hors coordination | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>1470 m de DN 250, 400, 500 et 600 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Travaux en cours | LBR | OSTWALD | 48.53821867005742, 7.71179311959149 | |
39 | {"coordinates":[[[7.827079128837774,48.65906163008341],[7.82663786461119,48.658609208725814],[7.826800315747412,48.658536938646606],[7.827254220636643,48.65898538343826],[7.827079128837774,48.65906163 | Accompagnement rue des Héros (Rue du Stade Saint Paul) | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023WAN06_4_ASST | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Coordination voirie | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>55 m de DN 250 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Reporté | FGA | LA WANTZENAU | 48.658800842687484, 7.82694546827812 | |
40 | {"coordinates":[[[7.616688186290801,48.55907980671051],[7.616753019726614,48.558919313235634],[7.616954177842392,48.55895078573509],[7.616964836975358,48.55906879648017],[7.616688186290801,48.55907980 | SDA HAN - Rue des Prés, rue des Noyers, rue des Jardins et DO rue du Lavoir | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2024HAN01_1_ASST | non renseigné | non renseigné | 4500000 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>295 m de DN 400 et 600 mm</i> | Assainissement | 2024 | Initié | CZI | HANGENBIETEN | 48.55900763649189, 7.61683294332935 |
41 | {"coordinates":[[[7.6949133595264865,48.49247189365877],[7.694913260015376,48.49228136419588],[7.696043165748364,48.492478061280536],[7.69930027898364,48.49266354935033],[7.699620250489154,48.49226949 | Rues des Vosges, de l'Ill, du Donon, des Loups et des Hirondelles | MSC | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023FEG04_2024FEG05_ASST | non renseigné | non renseigné | 1260000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>907 m de DN 250, 300 G et FD</i> | Assainissement | 2024 | AVP | CNE | FEGERSHEIM | 48.49221392597247, 7.698171107325451 |
42 | {"coordinates":[[[7.692133850974182,48.49269021788066],[7.692155543598046,48.492527025320406],[7.692640642729536,48.491687661244256],[7.693337053876373,48.49075450820238],[7.693288674440969,48.4906266 | Rue du Travail | CGE | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023FEG04_1_ASST | non renseigné | non renseigné | 0 € TTC | Hors coordination | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>400 m de DN 200 ou 300 mm G</i> | Assainissement | 2023 | Initié | CNE | FEGERSHEIM | 48.49162431744292, 7.692850586643709 |
43 | {"coordinates":[[[7.760382632168003,48.61408829891746],[7.760302476188527,48.613447934000014],[7.759936971502704,48.61237887290942],[7.759218209939416,48.61070095685778],[7.758926701593796,48.61009634 | Rue de l'Aigle | MSC | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2025BIS06_ASST | non renseigné | non renseigné | 650000 € TTC | Hors coordination | 0 | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>340 m de DN 700 mm et ovoïde 750/1300 mm</i> | Assainissement | 2025 | Initié | PLE | BISCHHEIM | 48.61211023275696, 7.759899671738522 |
44 | {"coordinates":[[[7.694949442828012,48.492515327917076],[7.694949328854148,48.49232479002765],[7.696079250011837,48.4925214951873],[7.699336365314153,48.492706973264625],[7.699656337637571,48.49231292 | Rues des Vosges, de l'Ill, du Donon, des Loups et des Hirondelles | MSC | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2023FEG04_2024FEG05_ASST | non renseigné | non renseigné | 1260000 € TTC | Coordination voirie | 0 | Pose de collecteurs d'assainissement<br/><i>907 m de DN 250, 300 G et FD</i> | Assainissement | 2024 | AVP | CNE | FEGERSHEIM | 48.49220994949288, 7.698210840492466 |
45 | {"coordinates":[[[7.708853919304312,48.56726124070209],[7.708420940854453,48.567197202184616],[7.708083388030171,48.56675479645823],[7.708366137952016,48.566680901849914],[7.7087244370456895,48.567112 | Route de Schirmeck | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2025KOE04_ASST | non renseigné | non renseigné | 840000 € TTC | Hors coordination | 0 | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>810 m de DN 300, 400 et 500 mm</i> | Assainissement | 2025 | Initié | OGA | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 48.56697770393564, 7.708441324004637 |
46 | {"coordinates":[[[7.706137731285062,48.56488332815077],[7.704097914716938,48.56362929878695],[7.703726091367886,48.56346148520926],[7.703003563321826,48.56336044263926],[7.702984365052556,48.563230876 | Route de Schirmeck | CGR | Dernière mise à jour : 23/04/2025 | 2025KOE04_ASST | non renseigné | non renseigné | 840000 € TTC | Hors coordination | 0 | Réhabilitation du réseau d'assainissement<br/><i>810 m de DN 300, 400 et 500 mm</i> | Assainissement | 2025 | Initié | OGA | STRASBOURG - 06_Koenigshoffen/Montagne Verte/Elsau | 48.563976846250604, 7.704763381525969 |
